
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 13:05 | 14:40 | 96 分鐘 |
2 | 10:20 | 11:41 | 81 分鐘 | |
3 | 00:47 | 01:01 | 14 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
5 | 2018-04-24 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
6 | 22:02 | 23:20 | 78 分鐘 | |
7 | 20:12 | 21:07 | 55 分鐘 | |
8 | 19:10 | 20:05 | 55 分鐘 | |
9 | 18:15 | 18:59 | 43 分鐘 | |
10 | 17:55 | 18:06 | 11 分鐘 | |
11 | 13:24 | 13:51 | 27 分鐘 | |
12 | 13:04 | 13:08 | 4 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
14 | 2018-04-23 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
15 | 22:00 | 23:30 | 90 分鐘 | |
16 | 20:53 | 21:50 | 58 分鐘 | |
17 | 19:52 | 20:18 | 26 分鐘 | |
18 | 2018-04-22 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
19 | 19:14 | 21:24 | 130 分鐘 | |
20 | 18:35 | 19:05 | 30 分鐘 | |
21 | 14:51 | 16:03 | 72 分鐘 | |
22 | 13:35 | 14:05 | 30 分鐘 | |
23 | 11:42 | 12:37 | 55 分鐘 | |
24 | 10:45 | 10:54 | 9 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
26 | 2018-04-21 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
27 | 21:58 | 22:22 | 24 分鐘 | |
28 | 20:04 | 21:52 | 108 分鐘 | |
29 | 19:39 | 19:53 | 14 分鐘 | |
30 | 15:36 | 17:33 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1616848.ytgk22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
